
|
GRUPO
E
Arabia Saudí, Camerún, Irlanda |
|
ALEMANIA |
JUGADORES DEL GRUPO E
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN ALEMANA
|
CALENDARIO
DE ALEMANIA
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE RUDI VÖLLER
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Oliver KHAN | BAYER MUNICH | 33 | ||
| 12 | Jens LIEHMANN | BORUSSIA DORTMUND | - | ||
| 23 | Jörg BUTT | BAYER LEVERKUSEN | 28 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Thomas LINKE | BAYER MUNICH | 32 | ||
| 3 | Markus REHMER | HERTHA BERLIN | 30 | ||
| 4 | Frank BAUMANN | WERDER BREMEN | 26 | ||
| 6 | Christian ZIEGE | TOTTENHAM HOTSPUR | 30 | ||
| 15 | Sebastian KEHL | BORUSSIA DORTMUND | 22 | ||
| 18 | Joerg BOEHME | SCHALKE 04 | 28 | ||
| 21 | Christoph METZELDER | BORUSSIA DORTMUND | 21 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 5 | Carsten RAMELOW | BAYER LEVERKUSEN | 28 | ||
| 8 | Dietmar HAMMAN | LIVERPOOL | 28 | ||
| 10 | Lars RICKEN | BORUSSIA DORTMUND | 25 | ||
| 13 | Michael BALLACK | BAYER LEVERKUSEN | 25 | ||
| 16 | Jens JEREMIES | BAYER MUNICH | 28 | ||
| 19 | Bernd SCHNEIDER | BAYER LEVERKUSEN | 28 | ||
| 22 | Torsten FRINGS | WERDER BREMEN | 25 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 7 | Oliver NEUVILLE | BAYER LEVERKUSEN | 29 | ||
| 9 | Carsten JANCKER | BAYER MUNICH | 27 | ||
| 11 | Miroslav KLOSE | KAISERLAUTERN | 24 | ||
| 14 | Gerald ASAMOAH | SCHALKE 04 | 25 | ||
| 17 | Marco BODE | WERDFER BREMEN | 32 | ||
| 20 | Oliver BIERHOFF | MONACO | 34 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|