
|
GRUPO
E
Alemania, Camerún, Irlanda |
|
ARABIA SAUDÍ |
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN SAUDÍ
|
CALENDARIO
DE ARABIA SAUDÍ
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE NASSER AL JOHAR
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Mohammed AL DEAYEA | AL HILAL | 29 | ||
| 21 | Mabrouk ZAID | AL ITTIHAD | 23 | ||
| 22 | Mohammed KHOJALI Babkr | AL NASSR | 29 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Mohammed AL JAHANI | AL AHLI | 26 | ||
| 3 | Redha TUKAR | AL SHABAB | 26 | ||
| 4 | Abdullah SULIMAN Zubromawi | AL AHLI | 28 | ||
| 5 | Moshin HARTHI | AL NASSR | 25 | ||
| 6 | FOUZI Al Sherhi | AL AHLI | 22 | ||
| 12 | Ahmed Dukhi AL DOSSARI | AL HILAL | 25 | ||
| 13 | Hussein SULAIMANI | AL AHLI | 25 | ||
| 23 | Massour ALTHAGAFI | AL NASSR | 23 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 7 | Ibrahim AL SHAHRANI | AL AHLI | 27 | ||
| 8 | Mohammed NOOR | AL ITTIHAD | 24 | ||
| 10 | Mohammad AL SHLHOUB | AL HILAL | 21 | ||
| 14 | Abdulaziz AL KHATRHAN | AL SHABAB | 28 | ||
| 16 | Khamis ALLOWAIRAN Al Dosari | AL ITTIHAD | 28 | ||
| 17 | Abdullah ALWAKED Al Shahrani | AL SHABAB | 26 | ||
| 18 | Nawaf AL TEMYAT | AL HILAL | 26 | ||
| 19 | Omar AL GHAMDI | AL HILAL | 22 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 9 | Sami AL JABER | AL HILAL | 29 | ||
| 11 | OBAID Al Dossari | AL AHLI | 26 | ||
| 15 | Abdullah Jumaan Al Dosary, GAMAN | AL HILAL | 24 | ||
| 20 | AL HASSAN Al Yami | AL ITTIHAD | 29 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|