
|
GRUPO
F
Inglaterra, Nigeria, Suecia |
|
ARGENTINA |
JUGADORES DEL GRUPO F
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
|
CALENDARIO
DE ARGENTINA
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE MARCELO BIELSA
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Germán BURGOS | ATLÉTICO DE MADRID | 33 | ||
| 12 | Pablo CAVALLERO | CELTA DE VIGO | 28 | ||
| Roberto BONANO | BARCELONA | 32 | |||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Roberto AYALA | VALENCIA | 29 | ||
| 3 | Juan SORÍN | CRUZEIRO | 26 | ||
| 4 | Mauricio POCHETTINO | PARIS SAINT GERMAIN | 30 | ||
| 6 | Walter SAMUEL | ROMA | 24 | ||
| 13 | Diego PLACENTE | BAYER LEVERKUSEN | 25 | ||
| 22 | José CHAMOT | MILÁN | 33 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 5 | Matías ALMEYDA | PARMA | 30 | ||
| 8 | Javier ZANETTI | INTER DE MILÁN | 28 | ||
| 11 | Juan VERÓN | MANCHESTER UNITED | 27 | ||
| 14 | Diego SIMEONE | LAZIO | 32 | ||
| 15 | Claudio HUSAIN | RIVER PLATE | 27 | ||
| 16 | Pablo AIMAR | VALENCIA | 22 | ||
| 20 | Marcelo GALLARDO | MÓNACO | 26 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 7 | Claudio LÓPEZ | LAZIO | 27 | ||
| 9 | Gabriel BATISTUTA | ROMA | 33 | ||
| 17 | Gustavo LÓPEZ | CELTA DE VIGO | 29 | ||
| 18 | Kily GONZALEZ | VALENCIA | 27 | ||
| 19 | Hernán CRESPO | LAZIO | 26 | ||
| 21 | Claudio CANIGGIA | GLASGOW RANGERS | 35 | ||
| 23 | Ariel ORTEGA | RIVER PLATE | 28 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|