
|
GRUPO
G
Croacia, Italia, México |
|
ECUADOR |
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA
|
CALENDARIO
DE ECUADOR
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE HERNÁN DARÍO GÓMEZ
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | José CEVALLOS | BARCELONA DE ECUADOR | 31 | ||
| 12 | Oswaldo IBARRA | EL NACIONAL | 27 | ||
| 22 | Daniel VITERI | EMELEC | 20 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Augusto POROZO | EMELEC | 28 | ||
| 3 | Iván HURTADO | BARCELONA DE ECUADOR | 27 | ||
| 4 | Ulises DE LA CRUZ | HIBERNIAN | 27 | ||
| 6 | Raúl GUERRÓN | DEPORTIVO QUITO | 25 | ||
| 8 | Luis GÓMEZ | BARCELONA DE ECUADOR | 30 | ||
| 15 | Marlon AYOVI | DEPORTIVO QUITO | 30 | ||
| 17 | Geovanny SPINOZA | AUCAS | 24 | ||
| 23 | Walter AYOVI | EMELEC | 22 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 5 | Alfonso OBREGÓN | LDU QUITO | 30 | ||
| 7 | Nicolás ASENCIO | BARCELONA DE ECUADOR | 27 | ||
| 10 | Alex AGUINAGA | NECAXA | 33 | ||
| 14 | Juan Carlos BURBANO | EL NACIONAL | 33 | ||
| 16 | Clever CHALA | EL NACIONAL | 31 | ||
| 19 | Edison MÉNDEZ | DEPORTIVO QUITO | 23 | ||
| 20 | Edwin TENORIO | BARCELONA DE ECUADOR | 26 | ||
| 21 | Wellington SÁNCHEZ | EMELEC | 27 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 9 | Iván KAVIEDES | BARCELONA DE ECUADOR | 24 | ||
| 11 | Agustín DELGADO | SOUTHAMPTON | 27 | ||
| 13 | Ángel FERNÁNDEZ | EL NACIONAL | 30 | ||
| 18 | Carlos TENORIO | DEPORTIVO QUITO | 23 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|