
|
GRUPO
E
Alemania, Arabia Saudí, Camerún |
|
IRLANDA |
JUGADORES DEL GRUPO E
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN IRLANDESA
|
CALENDARIO
DE IRLANDA
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE MICK McCARTHY
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Shay GIVEN | NEWCASTLE UNITED | 26 | ||
| 16 | Dean KIELY | MANCHESTER CITY | 31 | ||
| 23 | Allan KELLY | BLACKBURN ROIBERS | 34 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Steve FINNAN | FULHAM | 26 | ||
| 3 | Ian HARTE | LEEDS UNITED | 26 | ||
| 4 | Kenny CUNNINGHAM | WIMBLEDON | 31 | ||
| 5 | Steve STAUNTON | ASTON VILLA | 33 | ||
| 6 | Roy KEANE | MANCHESTER UNITED | 30 | ||
| 14 | Gary BREEN | COVENTRY CITY | 28 | ||
| 15 | Richard DUNNE | MANCHESTER CITY | 22 | ||
| 18 | Gary KELLY | LEEDS UNITED | 27 | ||
| 20 | Andy 0'BRIEN | NEWCASTLE UNITED | 23 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 6 | Roy KEANE | MANCHESTER UNITED | 30 | ||
| 7 | Jason McCATEER | SUNDERLAND | 31 | ||
| 8 | Matt HOLLAND | IPSWICH TOWN | 28 | ||
| 12 | Mark KINSELLA | CHARLTON ATHLETIC | 31 | ||
| 22 | Lee CARSLEY | EVERTON | 28 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 9 | Damien DUFF | BLACKBURN ROBERTS | 23 | ||
| 10 | Robbie KEANE | LEEDS UNITED | 21 | ||
| 11 | Kevin KILBANE | SUNDERLAND | 25 | ||
| 13 | David CONNOLLY | WIMBLEDON | 25 | ||
| 17 | Niall QUEEN | SUNDERLAND | 35 | ||
| 19 | Clinton MORRISON | CRYSTAL PALACE | 23 | ||
| 21 | Steven REID | MILLWALL | 21 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|