
|
GRUPO
H
Bélgica, Rusia, Túnez |
|
JAPÓN |
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN JAPONESA
|
CALENDARIO
DE JAPÓN
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE PHILIPPE TROUSSIER
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | PORTSMOUTH | 26 | ||
| 12 | Seigo NARAZAKI | NAGOYA GRAMPUS EIGTH | 26 | ||
| 22 | Hitoshi SOGAHATA | KASHIMA ANTLERS | 22 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Yukata AKITA | KASHIMA ANTLERS | 31 | ||
| 3 | Naoki MATSUDA | YOKOHAMA F. MARINOS | 25 | ||
| 4 | Ryuzo MORIOKA | SHIMIZU S-PULSE | 26 | ||
| 6 | Toshihiro HATTORI | JUBILO IWATA | 28 | ||
| 16 | Koji NAKATA | KASHIMA ANTLERS | 22 | ||
| 17 | Tsuneyasu NIYAMOTO | GAMBA OSAKA | 25 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 5 | Junichi INAMOTO | ARSENAL | 22 | ||
| 7 | Hidetoshi NAKATA | PARMA | 25 | ||
| 8 | Hiroaki MORISHIMA | CEREZO OSAKA | 30 | ||
| 14 | ALEX | SHIMIZU S-PULSE | 24 | ||
| 15 | Takashi FUKUNISHI | JUBILO IWATA | 25 | ||
| 18 | Shinji ONO | FEYENORD | 22 | ||
| 19 | Mitsuo OGASAWARA | KASHIMA ANTLERS | 23 | ||
| 20 | Tomokazu MYOJIN | KASHIWA REYSOL | 24 | ||
| 21 | Kazuyuki TODA | SHIMIZU S-PULSE | 24 | ||
| 22 | Daisuke ICHIKAWA | SHIMIZU S-PULSE | 22 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 9 | Akinori NISHIZAWA | CEREZO OSAKA | 26 | ||
| 10 | Masashi NAKAYAMA | JUBILO IWATA | 34 | ||
| 11 | Takayuki SUZUKI | KASHIMA ANTLERS | 26 | ||
| 13 | Atsushi YANAGISAWA | KASHIMA ANTLERS | 25 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|