
|
GRUPO
G
Croacia, Ecuador, Italia |
|
MÉXICO |
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
|
CALENDARIO
DE MÉXICO
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE JAVIER AGUIRRE
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Óscar PÉREZ | CRUZ AZUL | 29 | ||
| 12 | Oswaldo SÁNCHEZ | GUADALAJARA | 28 | ||
| 23 | Jorge CAMPOS | PUMAS UNAM | 35 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Francisco GABRIEL DE ANDA | PACHUCA | 31 | ||
| 5 | Manuel VIDRIO | PACHUCA | 29 | ||
| 16 | Salvador CARMONA | TOLUCA | 26 | ||
| 20 | Melvin BROWN | CRUZ AZUL | 23 | ||
| 22 | Alberto RODRÍGUEZ | PACHUCA | 28 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 3 | Rafael GARCÍA | TOLUCA | 27 | ||
| 4 | Rafael MÁRQUEZ | MÓNACO | 23 | ||
| 6 | Gerardo TORRADO | SEVILLA | 23 | ||
| 7 | Ramón MORALES | GUADALAJARA | 26 | ||
| 8 | Alberto GARCÍA ASPE | PUEBLA | 35 | ||
| 11 | Braulio LUNA | NECAXA | 27 | ||
| 13 | Sigfredo MERCADO | ATLAS | 33 | ||
| 14 | Germán VILLA | AMÉRICA | 29 | ||
| 18 | Joahan RODRÍGUEZ | SANTOS LAGUNA | 26 | ||
| 19 | Gabriel CABALLERO | PACHUCA | 31 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 9 | Jared BORGETTI | SANTOS LAGUNA | 28 | ||
| 10 | Cuauhtemoc BLANCO | VALLADOLID | 29 | ||
| 15 | Luis HERNÁNDEZ | AMÉRICA | 33 | ||
| 17 | Francisco PALENCIA | ESPANYOL | 29 | ||
| 21 | Jesús ARELLANO | MONTERREY | 29 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|