
|
GRUPO
H
Bélgica, Japón, Rusia |
|
|
|
LAS ESTADÍSTICAS DE LA SELECCIÓN TUNECINA
|
CALENDARIO
DE TÚNEZ
|
||||||
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
LOS 23 JUGADORES DE AMMAR SOUAYÁ Y KEMAIES LABIDI
| Nº | Jugador | Club | Edad | Internacional | |
|
Porteros
|
|||||
| 1 | Ali BOUMNIJEL | BASTIA | 36 | ||
| 16 | Hassen BEJAOUI | BIZERTE | 26 | ||
| 22 | Ahmed JAOUACHI | MONASTIR | 26 | ||
|
Defensas
|
|||||
| 2 | Khaled BADRA | ESPERANCE | 29 | ||
| 4 | Mohamed MKACHER | ETOILE SP. DU SAHEL | 27 | ||
| 6 | Hatem TRAVELSI | AJAX DE AMSTERDAM | 24 | ||
| 12 | Raouf BUZAINE | GENOA | 31 | ||
| 14 | Hamdi MARZOUKI | CLUB AFRICANO | 25 | ||
| 15 | Radhi JAIDI | ESPERANCE | 26 | ||
| 17 | Tarek THABET | ESPERANCE | 30 | ||
| 19 | Emir MKADEMI | ETOILE SP. DU SAHEL | 23 | ||
| 23 | CLAYTON | ESPERANCE | 28 | ||
|
Centrocampistas
|
|||||
| 3 | Zoubeir BAYA | BESIKTAS | 31 | ||
| 7 | Imed MHADHEBI | GENOA | 26 | ||
| 8 | Hassen GABSI | GENOA | 28 | ||
| 10 | Kaies GHODHBANE | ETOILE SP. DU SAHEL | 26 | ||
| 13 | Riadh BOUAZIZI | BURSASPOR | 29 | ||
| 18 | Slim BEN ACHOUR | MARTIGUES | 20 | ||
| 21 | Mourad MELKI | ESPERANCE | 27 | ||
|
Delanteros
|
|||||
| 5 | Ziad JAZIRI | ETOILE SP. DU SAHEL | 23 | ||
| 9 | Riadh JELASSI | CLUB AFRICANO | 30 | ||
| 11 | Adel SELLIMI | SC FRIBURGO | 29 | ||
| 20 | Ali ZITOUNI | ESPERANCE | 21 | ||
Regresar a Equipos/ Página principal Mundial/ Página de Inicio
|
|