A
R
A
B
I
A

S
A
U
D
I
T
A

1
9
9
2

 

A
R
A
B
I
A

S
A
U
D
I
T
A

1
9
9
5

A
R
A
B
I
A

S
A
U
D
I
T
A

1
9
9
7

M
É
J
I
C
O


1
9
9
9

C
O
R
E
A
/
J
A
P
Ó
N

2
0
0
1


F
R
A
N
C
I
A

2
0
0
3

A
L
E
M
A
N
I
A

2
0
0
5

S
U
D
Á
F
R
I
C
A

2
0
0
9

B
R
A
S
I
L

2
0
1
3

R
U
S
I
A

2
0
1
7

C
A
T
A
R

2
0
2
1

R PAIS J G E P GF GC Pts 92 95 97 99 01 03 05 09 13 17 21
1 Brasil 7 33 23 5 5 78 28 74 - -    
2 Méjico 6 22 9 5 8 36 33 32 - - -    
3 Francia 3 10 9 0 1 24 5 27 - - - - - -    
4 España 2 10 7 1 2 26 8 22 - - - - - - -    
5 Argentina 2 10 5 3 2 22 14 18 - - - - - - -    
6 Japón 5 16 5 2 9 19 25 17 - - - -    
7 Estados Unidos 4 13 5 1 7 17 17 16 - - - - -    
8 Australia 3 13 5 1 7 13 20 16 - - - - - -    
9 Uruguay 2 10 5 1 4 22 13 15 - - - - - - -    
10 Camerún 2 8 4 1 3 5 5 13 - - - - - - -    
R PAIS J G E P GF GC Pts 92 95 97 99 01 03 05 09 13 17 21
11 Alemania 2 8 4 1 3 17 17 13 - - - - - - -    
12 Italia 2 8 3 2 3 13 18 11 - - - - - - -    
13 Arabia Saudita 4 12 3 1 8 13 31 10 - - - -      
14 Nigeria 2 6 4 2 2 11 7 8 - - - - - - -    
15 Rep.Checa 1 5 2 1 2 10 7 7 - - - - - - -      
16 Dinamarca 1 3 2 1 0 5 1 7 - - - - - - -      
17 Turquía 1 5 2 1 2 8 8 7 - - - - - - -      
18 Colombia 1 5 2 0 3 5 5 6 - - - - - - -      
19 Corea del Sur 1 3 2 0 1 3 6 6 - - - - - - -      
20 Egipto 2 6 1 2 3 8 17 5 - - - - - -      
21 Sudáfrica 2 8 1 2 5 9 13 5 - - - - - -      
22 Túnez 1 3 1 0 2 3 5 3 - - - - - - -      
23 Emiratos Árabes 1 3 1 0 2 2 8 3 - - - - - - -      
24 Bolivia 1 3 0 2 1 2 3 2 - - - - - - -      
25 Irak 1 3 0 2 1 0 1 2 - - - - - - -      
26 Canadá 1 3 0 1 2 0 5 1 - - - - - - -      
27 Grecia 1 3 0 1 2 0 4 1 - - - - - - -      
28 Nueva Zelanda 3 9 0 1 8 2 24 1 - - - - -      
29 Costa Marfil 1 2 0 0 2 2 9 0 - - - - - - -      
30 Tahití 1 3 0 0 3 1 24 0 - - - - - - - -    
Nº = Número de participaciones en la Copa Confederaciones; J= Partidos Jugados
Se actualizará una vez finalice la primera fase
Portada / Mundiales / Confederaciones